男性不妊検査・治療の費用一覧
当院は、一部の治療を除き、全額自費診療とさせていただいております。保険は適用されませんので、ご了承ください。また、費用につきましては、大変ご不便をおかけしますが、現金にて初回の診療時にお支払いいただくようお願いいたします。
なお、当院は東京都特定不妊治療費助成の指定医療機関です。ご夫婦の不妊検査及び一般不妊治療に要した費用は、要件を満たせば東京都より5万円を上限に助成を受けることが可能です。詳細は下記の東京都のページをご覧ください。
不妊検査等助成事業の概要 東京都福祉保健局 (tokyo.lg.jp)
エスセットクリニックの検査費用一覧
精子検査
項目 | 税込費用(円) | 内税 |
基本精子検査 | 11,000 | 1,000 |
動画 | | |
・源精液動画 | | |
検査項目 | | |
・精子数(源精液) | | |
・精子濃度(源精液) | | |
・精子正常形態率(源精液) | | |
・運動率(源精液) | | |
※初診料結果診察料が別途かかります
項目 | 税込費用(円) | 内税 |
実効精子検査 | 27,500 | 2,500 |
動画 | | |
・源精液動画 | | |
・実効精子動画 | | |
検査項目 | | |
・実効精子濃度 | | |
・実効精子運動率 | | |
・精子数(源精液) | | |
・精子濃度(源精液) | | |
・精子正常形態率(源精液) | | |
・運動率(源精液) | | |
※初診料結果診察料が別途かかります
項目 | 税込費用(円) | 内税 |
高精度精子検査Aコース | 44,000 | 4,000 |
動画 | | |
・源精液動画 | | |
・選別後良好精子動画:ART使用可能精子 | | |
検査項目 | | |
・選別良好精子数 | | |
・選別良好精子濃度 | | |
・選別良好精子正常形態率 | | |
・選別良好精子運動能 | | |
・精子数(源精液) | | |
・精子濃度(源精液) | | |
・精子正常形態率(源精液) | | |
・運動率(源精液) | | |
※初診料結果診察料が別途かかります
項目 | 税込費用(円) | 内税 |
高精度精子検査Bコース | 165,000 | 15,000 |
動画 | | |
・源精液動画 | | |
・選別後良好精子動画:ART使用可能精子 | | |
・選別後良好精子耐凍後精子動画 | | |
検査項目 | | |
・選別良好精子数 | | |
・選別良好精子濃度 | | |
・選別良好精子運動能 | | |
・精子数(源精液) | | |
・精子濃度(源精液) | | |
・運動率(源精液) | | |
※提携医療機関の患者様には割引があります。
※2023年4月末までは33,000円引きの特別価格
初診料結果診察料が別途かかります
セット検査
項目 | 税込費用(円) | 内税 |
男性不妊初診セット | 44,000 | 4,000 |
初診料 | | |
基本精子検査 | | |
血液検査・一般検査(肝機能・腎機能・貧血) | | |
血液検査・ホルモン検査(卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体形成ホルモン(LH)、プロラクチン、テストステロン、フリーテストステロン、エストロゲン、E2) | | |
尿検査 | | |
外観検査 | | |
超音波検査(精管・精巣上体・精巣、精索静脈瘤) | | |
※結果再診時に再診料(5,500円)が別途かかります
※腹部超音波検査は、5,500円で追加することができます。
※感染症セット(HBs抗原、HCv抗体、HIV抗原・抗体、風疹抗体、梅毒、ヘルペス、クラミジア、淋病)は、22,000円で追加することができます。
項目 | 税込費用(円) | 内税 |
男性不妊スタンダードセット | 60,500 | 5,500 |
初診料 | | |
実効精子検査 | | |
血液検査・一般検査(肝機能・腎機能・貧血) | | |
血液検査・ホルモン検査(卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体形成ホルモン(LH)、プロラクチン、テストステロン、フリーテストステロン、エストロゲン、E2) | | |
尿検査 | | |
外観検査 | | |
超音波検査(精管・精巣上体・精巣、精索静脈瘤) | | |
※結果再診時に再診料5,500円が別途かかります
※腹部超音波検査は、5,500円で追加することができます。
※感染症セット(HBs抗原、HCv抗体、HIV抗原・抗体、風疹抗体、梅毒、ヘルペス、クラミジア、淋病)は、22,000円で追加することができます。
項目 | 税込費用(円) | 内税 |
男性不妊Aセット | 77,000 | 70,000 |
初診料 | | |
高精度精子検査Aコース | | |
血液検査・一般検査(肝機能・腎機能・貧血) | | |
血液検査・ホルモン検査(卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体形成ホルモン(LH)、プロラクチン、テストステロン、フリーテストステロン、エストロゲン、E2) | | |
尿検査 | | |
外観検査 | | |
超音波検査(精管・精巣上体・精巣、精索静脈瘤) | | |
※結果再診時に再診料5,500円が別途かかります
※腹部超音波検査は、5,500円で追加することができます。
※感染症セット(HBs抗原、HCv抗体、HIV抗原・抗体、、風疹抗体、梅毒、ヘルペス、クラミジア、淋病)は、22,000円で追加することができます。
項目 | 税込費用(円) | 内税 |
男性不妊Bセット | 198,000 | 18,000 |
初診料 | | |
高精度精子検査Bコース | | |
血液検査・一般検査(肝機能・腎機能・貧血) | | |
血液検査・ホルモン検査(卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体形成ホルモン(LH)、プロラクチン、テストステロン、フリーテストステロン、エストロゲン、E2) | | |
尿検査 | | |
外観検査 | | |
超音波検査(精管・精巣上体・精巣、精索静脈瘤) | | |
※提携病院割引あり
※2023年3月末まで特別価格(33,000円引き)
※結果再診時に再診料5,500円が別途かかります
※腹部超音波検査は、5,500円で追加することができます。
※感染症セット(HBs抗原、HCv抗体、HIV抗原・抗体、、風疹抗体、梅毒、ヘルペス、クラミジア、淋病)は、22,000円で追加することができます。
男性不妊検査
項目 | 税込費用(円)) | 内税 |
男性不妊一般検査 | 33,000 | 3,000 |
初診・結果再診 | | |
血液検査・一般検査(肝機能・腎機能・貧血) | | |
血液検査・ホルモン検査(卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体形成ホルモン(LH)、プロラクチン、テストステロン、フリーテストステロン、エストロゲン、E2) | | |
尿検査 | | |
外観検査 | | |
超音波検査(精管・精巣上体・精巣、精索静脈瘤) | | |
ブライダルチェック
項目 | 税込費用(円) | |
ブライダルチェック | 45,000 | |
初診・結果再診 | | |
基本精子検査(動画(源精液)、高精度画像) | | |
血液検査(HBs抗原、HCv抗体、HIV抗原・抗体、風疹抗体、梅毒、ヘルペス)、尿検査(クラミジア、淋病) | | |
染色体検査
項目 | 税込費用(円) | 内税 |
Y染色体微小欠失分析AZF | 55,000 | 5,000 |
染色体Gバンド | 33,000 | 3,000 |
初診時に診察のみの方(検査を受けない場合)
項目 | 税込費用(円) | 内税 |
初診料 | 5,500 | 500 |
診察料 | 5,500 | 500 |
合計 | 11,000 | 1,000 |
※相談の結果診察のみで終了する場合には、初診料+診察料を頂戴しています |
再検査
項目 | 税込費用(円) | 内税 |
基本精子検査 | 16,500 | 1,500 |
ホルモン検査6種セット | 16,500 | 1,500 |
男性不妊治療(外科手術)費用一覧
項目 | 税込費用(円) | 内税 |
精索静脈瘤 片側のみ手術 | 275,000~398,000 | |
精索静脈瘤 両側手術 | 382,000~505,000 | |
| | |
SIMPLE-TESE(術前検査、薬剤料、手術手技料、麻酔料、人件費、病理組織診断料などが含まれています。) | 242,000 | 22,000 |
MICRO-TESE(術前検査、薬剤料、手術手技料、麻酔料、人件費、病理組織診断料などが含まれています。) | 352,000 | 32,000 |
その他
項目 | 税込費用(円) | 内税 |
精子選別・無菌化及びバンキングサービス (良好精子の保管) | 55,000 | 5,000 |
選別後精子の保管(4か月) ※5か月目以降 年間保管料 33,000円(税込) |
診察料(15分につき) | 5,500 | 500 |
ED薬 |
ザルティア(1錠) | 550 | |
タダラフィル(ザルティアジェネリック)1錠 | 250 | |
シアリス(1錠) | 2,200 | |
バイアグラODフィルム(1枚) | 1,100 | |
シルデナフィル(1錠) | 900 | |
サプリメント | | |
AQ10 | 8,640 | 640 |
L-カルニチン | 5,400 | 400 |
長命草 | 6,480 | 480 |